基礎情報
モデル番号。 | DGRH-Kシリーズ |
証明書 | アシュラ 52.2-2017 |
気流 | 7000CMH |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 1060*765*690mm |
商標 | DR.アイル/ルイヘ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421399090 |
生産能力 | 1000単位/月 |
製品説明
コスト効率が高くメンテナンスが容易なホテルレストラン厨房用煙イオンクリーナー、臭気除去用煙浄化装置DGRH-K シングルパスエレクトロフィルター | |||||||||
いいえ。 | モデル | 空気流量 (M3/H) | キャビネットのサイズ L*W*H (MM) | フランジサイズ (W*H) | 効率 | 圧力損失 (Pa) | 電力ワット) | 正味重量 (KG) | 注釈 |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000~3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 120(200) | 60 | UV-C オプション |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 220(520) | 94 | UV-C オプション |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C オプション |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C オプション |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000~21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 640年 (1840年) | 244 | UV-C オプション |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C オプション |
DGRH-K ダブルパス電気集塵機 | |||||||||
いいえ。 | モデル | 空気流量 (M3/H) | キャビネットのサイズ L*W*H (MM) | フランジサイズ (W*H) | 効率 | 圧力損失 (Pa) | 電力ワット) | 正味重量 (KG) | 注釈 |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000~3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99% | 45 | 240(320) | 120 | UV-C オプション |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99% | 45 | 440 (740) | 188 | UV-C オプション |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99% | 45 | 640 (1240) | 244 | UV-C オプション |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99% | 45 | 880 (1480) | 376 | UV-C オプション |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000~21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99% | 45 | 1280 (2480) | 488 | UV-C オプション |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99% | 45 | 1920 (3720) | 732 | UV-C オプション |
お問い合わせを送信
今すぐ送信